📌 Мета діяльності
Захист прав та інтересів студентів, що проживають у гуртожитку, сприяння покращенню побутових умов та організації змістовного відпочинку.
⚖️ Основні функції
Контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, організація суботників, перевірка санітарного стану кімнат та проведення виховних заходів.
📂 Структура
Складається з голови, його заступника, секретаря та членів секторів (правоохоронного, спортивно-масового, санітарно-побутового тощо).
📋 Склад Студентської ради (2025-2026 н.р.)
| № | Прізвище та ім’я | Група | Посада / Сектор |
|---|---|---|---|
| 1 | Ганецький Іван | 35 | Голова студради |
| 2 | Сіліверстова Марія | 33 | Заступник голови, спортивно-масовий сектор |
| 3 | Ульянич Єлизавета | 34 | Секретар студради |
| 4 | Піхтін Артем | 35 | Правоохоронний сектор |
| 5 | Щетина Ярослав | 21 | Правоохоронний сектор |
| 6 | Ляшенко Олексій | 35 | Правоохоронний сектор |
| 7 | Зайченко Маргарита | 33 | Культурно-масовий сектор |
| 8 | Гаража Юлія | 41 | Культурно-масовий сектор |
| 9 | Прудка Вероніка | 42 | Культурно-масовий сектор |
| 10 | Гончар Ілля | 41 | Спортивно-масовий сектор |
| 11 | Тюрін Богдан | 25 | Спортивно-масовий сектор |
| 12 | Пархоменко Микита | 41 | Спортивно-масовий сектор |
| 13 | Бакаленко Олександр | 43 | Санітарно-побутовий сектор |
| 14 | Кукса Олексій | 42 | Санітарно-побутовий сектор |
| 15 | Кобилко Іван | 23 | Санітарно-побутовий сектор |
